| ชื่อแบรนด์: | TMY |
| ขั้นต่ำ: | 100 |
| ราคา: | Depends on the quantity and thickness |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, T/T, D/P, D/A, L/C |
| ข้อมูลจำเพาะของบัตรรีวิว Google NFC RFID พลาสติกแบบกำหนดเอง | |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | การพิมพ์บัตรรีวิว Google NFC RFID พลาสติกแบบกำหนดเอง โลโก้ PVC การ์ดธุรกิจโซเชียลมีเดีย Instagram เมนูร้านอาหาร QR โค้ด |
| วัสดุ |
พลาสติก PVC และอะคริลิกคุณภาพสูง |
| ขนาด |
85*54 มม., 80*50 มม., 77*44 มม., 86*54 มม., 90*60 มม. หรือปรับแต่งได้ |
| การพิมพ์ | การพิมพ์สกรีนไหม, การพิมพ์ CMYK, การพิมพ์ออฟเซ็ต, การพิมพ์สีเต็มรูปแบบ, การพิมพ์ UV |
| พื้นผิว |
เคลือบเงาและเคลือบด้าน |
| การประมวลผล |
โฮโลแกรม, นูน, จม, การพิมพ์ |
| ชิป NFC |
ชิป 213 215 216 หรือตามความต้องการของคุณ |
| ความหนา |
0.3-1 มม. หรือยอมรับการปรับแต่งได้ |
| สี | ขาว, ดำ, ใส หรือปรับแต่งสีได้ |
| บรรจุภัณฑ์ | 50 ชิ้นต่อกล่องสีขาว |
| ตัวอย่าง | ฟรี |
บริการของเรา
| รายการบริการ | คำอธิบาย |
| บริการออกแบบที่กำหนดเอง | สนับสนุนการออกแบบฟรี รวมถึงการปรับเลย์เอาต์, การวางโลโก้ และการจับคู่สี PMS ตามความต้องการของลูกค้า |
| บริการตัวอย่าง | วัสดุที่มีอยู่ฟรี หรือตัวอย่างที่กำหนดเองตามความต้องการของคุณ |
| การตรวจสอบคุณภาพ | ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 100% ก่อนจัดส่ง |
| บริการบรรจุภัณฑ์ | มีถุง OPP แยก, บรรจุภัณฑ์จำนวนมาก หรือตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง |
| การผลิตจำนวนมาก | สามารถจัดเตรียมตัวอย่างก่อนการผลิตฟรีเพื่อการอนุมัติของคุณก่อนเริ่มการผลิตจำนวนมาก |
| ระยะเวลารอคอยการผลิตที่รวดเร็ว | ระยะเวลารอคอยการผลิตสั้นสำหรับตัวอย่างและคำสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อตอบสนองตารางเวลาที่เร่งด่วน |
| รองรับการจัดส่งทั่วโลก | ตัวเลือกการจัดส่งหลายแบบ รวมถึงการขนส่งด่วน ทางอากาศ และทางทะเล |
| การสนับสนุนหลังการขาย | ทีมงานมืออาชีพที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อจัดหาโซลูชันเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใดๆ |
![]()
![]()
![]()