| Tên thương hiệu: | TMY |
| MOQ: | 100 |
| Giá bán: | Depends on the size and thickness |
| Điều khoản thanh toán: | Công Đoàn Phương Tây,T/T,D/P,D/A,L/C |
| Thông số kỹ thuật của Chân đế hiển thị bảng đánh giá Google NFC bằng nhựa tùy chỉnh | |
| Tên sản phẩm | Chân đế hiển thị bảng đánh giá Google NFC bằng nhựa tùy chỉnh, chân đế trưng bày trên bàn nhà hàng bằng acrylic cho nhà hàng & khách sạn |
| Chất liệu |
Nhựa PVC & Acrylic chất lượng cao |
| Kích thước | 105x72mm, 120x85mm hoặc tùy chỉnh |
| In ấn | In UV, in lụa |
| Bề mặt |
Trong suốt, mờ, sương mù, chải |
| Xử lý |
Hologram, In ấn |
| Ứng dụng |
Dành cho nhà hàng & khách sạn |
| Độ dày |
2mm hoặc chấp nhận tùy chỉnh |
| Màu sắc | Trắng, đen, trong suốt hoặc chấp nhận tùy chỉnh màu sắc |
| Đóng gói | 1 chiếc vào túi OPP |
| Mẫu | Miễn phí |
Dịch vụ của chúng tôi
| Hạng mục dịch vụ | Mô tả |
| Dịch vụ thiết kế tùy chỉnh | Hỗ trợ thiết kế miễn phí bao gồm điều chỉnh bố cục, đặt logo và khớp màu PMS dựa trên yêu cầu của khách hàng |
| Dịch vụ mẫu | Vật liệu có sẵn miễn phí hoặc mẫu tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn |
| Kiểm tra chất lượng | Kiểm tra chất lượng hàng hóa 100% trước khi giao hàng |
| Dịch vụ đóng gói | Túi OPP riêng lẻ, đóng gói số lượng lớn hoặc các tùy chọn đóng gói tùy chỉnh có sẵn |
| Sản xuất hàng loạt | Có thể cung cấp mẫu tiền sản xuất miễn phí để bạn phê duyệt trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt |
| Thời gian sản xuất nhanh | Thời gian sản xuất ngắn cho mẫu và đơn đặt hàng số lượng lớn để đáp ứng lịch trình chặt chẽ |
| Hỗ trợ vận chuyển toàn cầu | Nhiều tùy chọn vận chuyển bao gồm chuyển phát nhanh, đường hàng không và đường biển |
| Hỗ trợ sau bán hàng | Đội ngũ chuyên nghiệp phản hồi nhanh chóng để cung cấp cho bạn các giải pháp liên quan đến chất lượng của bất kỳ sản phẩm nào |
![]()
![]()
![]()